KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
TV Canaria-Hispasat 1C / 1D30° W11467H34004096409740961
TVCA GOMERA RSVA-Hispasat 1C / 1D30° W11473H34004096409740961
ARAIT-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750077107810771010
Cadena Local-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750077127812771212
Contacta_M-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750038393814
Iberica TV-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750022062216220626
La Tele Local-Hispasat 1C / 1D30° W11614H275007737837733
RETELSAT-Hispasat 1C / 1D30° W11614H275007777877777
SIVSA-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750022052215220525
Tele Local 2-Hispasat 1C / 1D30° W11614H2750077137813771313
TELELINEA-Hispasat 1C / 1D30° W11614H275007797897799
Tu Tele Local-Hispasat 1C / 1D30° W11614H275004202420142022
VITTV-Hispasat 1C / 1D30° W11614H275007757857755
Mana Sat 1-Hispasat 1C / 1D30° W11680V37991062106310621
Mana Sat 2-Hispasat 1C / 1D30° W11680V37992062206320622
Atlas News-Hispasat 1C / 1D30° W11731H2812629129229129
Canal 4-Hispasat 1C / 1D30° W11731H2812649524916
Canal 50-Hispasat 1C / 1D30° W11731H2812611011102110111
Canal Latino TV-Hispasat 1C / 1D30° W11731H2812628128228128
Gigashopping-Hispasat 1C / 1D30° W11731H2812627127227127
Andalucía TV-Hispasat 1C / 1D30° W11811V275001628816290
TMSat/La Otra-Hispasat 1C / 1D30° W11811V275001649616491
TV Euskadi-Hispasat 1C / 1D30° W11811V275001639216395
TV Galicia-Hispasat 1C / 1D30° W11811V2750016710816794
TVC Int.-Hispasat 1C / 1D30° W11811V275001618416193
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
Cetelmon TV-Hispasat 1C / 1D30° W11931H275004512451345122
Rederecord-Hispasat 1C / 1D30° W11931H2750048104811481024
Rtpa Internacional-Hispasat 1C / 1D30° W11931H275004112411341121
Senado-Hispasat 1C / 1D30° W11931H2750048004801480023
Cadena Milagro-Hispasat 1C / 1D30° W11971V27500419241934192421
Popular TV-Hispasat 1C / 1D30° W11971V27500482048214820330
Canal Programação-Hispasat 1C / 1D30° W12012V27500417741784177706
AL Jazeera Intl-Hispasat 1C / 1D30° W12092V275006162616001
Canal Turismo-Hispasat 1C / 1D30° W12092V27500493149324931493
Cubavision-Hispasat 1C / 1D30° W12092V27500491149124911491
Euronews-Hispasat 1C / 1D30° W12092V2750075175275175
Ocasional-Hispasat 1C / 1D30° W12092V27500492149224921492
Rmtv-Hispasat 1C / 1D30° W12092V2750055155255155
SID 0201-Hispasat 1C / 1D30° W12092H6806464046414640513
SID 0301-Hispasat 1C / 1D30° W12092H6806489648974896769
TBN Enlace-Hispasat 1C / 1D30° W12092V27500490149024901490
TV5Monde Europe-Hispasat 1C / 1D30° W12092V2750049414942494198
TVE Int.-Hispasat 1C / 1D30° W12092V27500300130023001300
Unnamed-Hispasat 1C / 1D30° W12092H68064128412941281
Unnamed-Hispasat 1C / 1D30° W12092H6806438443854384257
Ecuavisa-Hispasat 1C / 1D30° W12100H29993334331
89-OCS-2-Hispasat 1C / 1D30° W12149V2750012011202120420
Canal Parlamentario-Hispasat 1C / 1D30° W12149V275001011021011
CNC-Hispasat 1C / 1D30° W12149V2750030130230130
GuíaDIGITAL+-Hispasat 1C / 1D30° W12226V2750016080160999
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
TVV Int.-Hispasat 1C / 1D30° W12226V2750016911616992
EHS-Hispasat 1C / 1D30° W12456V3000017012017089
Testcard-Hispasat 1C / 1D30° W12456V300001638191163480
TV Canaria-Hispasat 1C / 1D30° W12456V300001649616496
Testcard-Hispasat 1C / 1D30° W12547V3000081080081021
Testcard-Hispasat 1C / 1D30° W12547V3000081080081018
BIOGRAPHYandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004192419341928
COCINAandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004224422542249
HISTORIAandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004176417741765
HOLLYWOOD PORTandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004208420942087
ODISEAandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004160416141602
PANDAandereHispasat 1C / 1D30° W11536V245004128412941283
TestandereHispasat 1C / 1D30° W11536V2450055100551030
Al Jazeera EnglishCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500484848494848794
Discovery CivilizatiCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500462446254624780
Discovery ScienceCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500464046414640781
Discovery TurboCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500460846094608779
MTV 2Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500468846894688784
MTV BaseCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500467246734672783
MTV MusicCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500465646574656782
NickelodeonCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500473647374736787
Porto CanalCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500483248334832793
TCMCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500475247534752788
VH1 ClassicCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11577V27500470447054704785
AXNandereHispasat 1C / 1D30° W11614H2750022022212220222
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
Baby TVCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500568056815680603
BloombergCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500574457455744607
ESPN ClassicCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500566456655664602
Funtastic Life ExperCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500576057615760608
RTP AçoresCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500571257135712605
Sailing ChannelCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500563256335632600
Travel ChannelCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500564856495648601
Zone RealityCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11617V27500569656975696604
Disney ChannelCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11731H28126701702701900
FoxCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11731H28126798579867985841
Fox LifeCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11731H28126800180028001842
BBC PrimeCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500596859695968895
Canal de HistóriaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500608060816080707
InfinitoCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500604860496048889
InfinitoCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500604860496048900
MCMCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500595259535952894
MezzoCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500592059215920892
SKY NewsCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500593659375936893
The Biography ChanneCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500588858895888890
VH1Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11771H27500590459055904891
2:Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500515251535152812
AcolhimentoandereHispasat 1C / 1D30° W11811H275005280528152801
Canal PandaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500523252335232708
Millennium TVCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500524852495248835
RTP 1Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500513651375136811
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
RTPNCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500521652175216803
SICCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500516851695168813
SIC NoticiasCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500796879697968801
SIC RadicalCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500520052015200710
TS1 Extreme Sports CCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500795279537952873
TVICabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500518451855184814
Viver/VivirCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500809680970840
XXLCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11811H27500606460656064901
CNNCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500438443854384750
Discovery ChannelandereHispasat 1C / 1D30° W11851H275004192419341926
EurosportCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H2750042404241424064
Fashion TVCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H2750041444145414494
HollywoodCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H2750041124113411242
Lusomundo ActionCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500441644174416836
Lusomundo GalleryCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500443244334432871
Lusomundo PremiumCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500444844494448872
M6Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500440044014400751
MTVCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500416041614160102
OdisseiaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H2750041284129412882
Playboy TVCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500435243534352169
Sport TV 1Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500449644974496870
Sport TV 2Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11851H27500476847694768789
ArteCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500420842094208768
CNBCCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500419241934192767
Eurosport NewsCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500422442254224769
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
Lusomundo Gallery +Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500436843694368778
Lusomundo HappyCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500433643374336776
Lusomundo Premium +Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500435243534352777
Rai UnoCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500424042414240770
RTLCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500414441454144764
RTP MadeiraCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500428842894288773
RTP MemóriaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500427242734272772
TV GaliciaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500430443054304774
TV5MondeCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500416041614160765
TVE InternacionalCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11891H27500411241134112762
VIVIRCabo TVHispasat 1C / 1D30° W11931H27500809680978096840
AXNCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500436943704369712
BBC WorldCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500410741084107717
CartoonCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500441744184417714
EuronewsCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500411341144113702
Extreme Sports ChannCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500444944504449716
France 24Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500420942104209720
N. GeographicCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500422542264225709
Parlamento/GigashoppCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500416141624161705
People + ArtsCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500414541464145704
RTP ÁfricaCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500440144024401713
SIC MulherCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500412941304129703
Sport TV 2Cabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500424142424241789
TV Globo InternacionCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500430043014300296
TV RecordCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500409740984097860
KanalAnbieterSatellitPos.FrequenzPol.Symb.VPIDAPIDPCRPIDSID
VenusCabo TVHispasat 1C / 1D30° W12012V27500438543864385831
TVE-1 CEUTAandereHispasat 1C / 1D30° W12149V275006016036013
TVE-2 CEUTAandereHispasat 1C / 1D30° W12149V275007017037014
TVIBandereHispasat 1C / 1D30° W12149V2750022012202220421
Generated with: .cxf Converter